| Circuit | Agneepath | Rockstar |
| Collections | Collections | |
| Mumbai | 5,65,00,000 | 3,51,00,000 |
| Delhi-UP | 3,30,00,000 | 2,84,00,000 |
| East Punjab | 1,23,00,000 | 1,24,00,000 |
| C P | 88,00,000 | 32,50,000 |
| C I | 54,00,000 | 31,00,000 |
| Rajasthan | 76,00,000 | 48,00,000 |
| Nizam | 64,00,000 | 19,50,000 |
| Bihar | 33,00,000 | 10,00,000 |
| Assam | 40,00,000 | 4,25,000 |
| West Bengal | 55,00,000 | 21,50,000 |
| Orissa | 16,00,000 | 2,25,000 |
| Mysore | 50,00,000 | 22,00,000 |
| TNK | 31,00,000 | 4,50,000 |
| Total | 15,25,00,000 | 9,54,50,000 |

