| Ek Tha Tiger – Day Seven | |
| Circuit | Collections |
| Mumbai | 4,10,00,000 |
| Delhi UP | 2,67,00,000 |
| East Punjab | 72,00,000 |
| CP | 55,00,000 |
| CI | 60,00,000 |
| Rajasthan | 78,00,000 |
| Nizam | 90,00,000 |
| Mysore | 54,00,000 |
| West Bengal | 60,00,000 |
| Bihar | 22,00,000 |
| Assam | 15,00,000 |
| Orissa | 11,00,000 |
| TNK | 20,00,000 |
| Total | 12,14,00,000 |
* Ek Tha Tiger Total NBOC 1,22,58,00,000/-

