| First Day Comparison – Race 2 Vs Break Ke Baad | ||
| Circuit | Race 2 | Break Ke Baad |
| Mumbai | 5,00,00,000 | 1,45,00,000 |
| Delhi UP | 3,00,00,000 | 80,00,000 |
| East Punjab | 1,23,00,000 | 32,00,000 |
| CP | 72,00,000 | 10,00,000 |
| CI | 57,00,000 | 8,00,000 |
| Rajasthan | 89,00,000 | 9,00,000 |
| Nizam | 80,00,000 | 15,00,000 |
| Mysore | 85,00,000 | 20,00,000 |
| West Bengal | 52,00,000 | 18,00,000 |
| Bihar | 25,00,000 | 4,00,000 |
| Assam | 15,00,000 | 2,00,000 |
| Orissa | 20,00,000 | 1,00,000 |
| TNK | 30,00,000 | 8,00,000 |
| Total | 14,48,00,000 | 3,52,00,000 |

