| First Weekend Comparison- Cocktail Vs Lafangey Parindey | ||
| Circuit | Cocktail | Lafangey Parindey |
| Mumbai | 13,36,00,000 | 3,94,12,000 |
| Delhi UP | 7,45,00,000 | 2,77,00,000 |
| East Punjab | 3,64,00,000 | 93,82,000 |
| CP | 1,16,00,000 | 48,20,000 |
| CI | 1,21,00,000 | 34,47,000 |
| Rajasthan | 1,94,00,000 | 45,37,000 |
| Nizam | 1,45,00,000 | 53,18,000 |
| Mysore | 2,25,00,000 | 35,00,000 |
| West Bengal | 1,42,00,000 | 47,51,000 |
| Bihar | 39,00,000 | 17,54,000 |
| Assam | 22,00,000 | 6,36,000 |
| Orissa | 13,00,000 | 2,81,000 |
| TNK | 48,00,000 | 5,00,000 |
| Total | 35,10,00,000 | 10,60,38,000 |

