| GOW 2 – First Day | |
| Circuit | Collections |
| Mumbai | 1,10,00,000 |
| Delhi UP | 70,00,000 |
| East Punjab | 25,00,000 |
| CP | 12,00,000 |
| CI | 11,00,000 |
| Rajasthan | 13,00,000 |
| Nizam | 10,00,000 |
| Mysore | 12,00,000 |
| West Bengal | 13,00,000 |
| Bihar | 7,00,000 |
| Assam | 1,00,000 |
| Orissa | 1,00,000 |
| TNK | 2,00,000 |
| Total | 2,87,00,000 |

