| KSKHH – Fifth Day | |
| Circuit | Collections |
| Mumbai | 1,14,00,000 |
| Delhi UP | 53,00,000 |
| East Punjab | 24,00,000 |
| CP | 20,00,000 |
| CI | 11,00,000 |
| Rajasthan | 21,00,000 |
| Nizam | 13,00,000 |
| Mysore | 11,00,000 |
| West Bengal | 10,00,000 |
| Bihar | 3,00,000 |
| Assam | 2,00,000 |
| Orissa | 2,00,000 |
| TNK | 2,00,000 |
| Total | 2,86,00,000 |

