| KSKHH – Fourth Day | |
| Circuit | Collections |
| Mumbai | 1,25,00,000 |
| Delhi UP | 63,00,000 |
| East Punjab | 27,00,000 |
| CP | 22,00,000 |
| CI | 13,00,000 |
| Rajasthan | 24,00,000 |
| Nizam | 15,00,000 |
| Mysore | 13,00,000 |
| West Bengal | 12,00,000 |
| Bihar | 4,00,000 |
| Assam | 2,00,000 |
| Orissa | 2,00,000 |
| TNK | 3,00,000 |
| Total | 3,25,00,000 |

