| KSKHH – Third Day | |
| Circuit | Collections |
| Mumbai | 3,04,00,000 |
| Delhi UP | 1,72,00,000 |
| East Punjab | 68,00,000 |
| CP | 48,00,000 |
| CI | 28,00,000 |
| Rajasthan | 55,00,000 |
| Nizam | 40,00,000 |
| Mysore | 35,00,000 |
| West Bengal | 35,00,000 |
| Bihar | 10,00,000 |
| Assam | 7,00,000 |
| Orissa | 5,00,000 |
| TNK | 9,00,000 |
| Total | 8,16,00,000 |

