| KSKHH – Weekend | |
| Circuit | Collections |
| Mumbai | 8,37,00,000 |
| Delhi UP | 4,74,00,000 |
| East Punjab | 1,91,00,000 |
| CP | 1,25,00,000 |
| CI | 76,00,000 |
| Rajasthan | 1,44,00,000 |
| Nizam | 1,05,00,000 |
| Mysore | 92,00,000 |
| West Bengal | 88,00,000 |
| Bihar | 22,00,000 |
| Assam | 18,00,000 |
| Orissa | 12,00,000 |
| TNK | 20,00,000 |
| Total | 22,04,00,000 |

