| Circuit | Collection |
| Mumbai | 3,07,00,000 |
| Delhi UP | 1,70,00,000 |
| East Punjab | 70,00,000 |
| CP | 40,00,000 |
| CI | 19,00,000 |
| Rajasthan | 38,00,000 |
| Nizam | 31,00,000 |
| Mysore | 23,00,000 |
| West Bengal | 27,00,000 |
| Bihar | 16,00,000 |
| Assam | 7,00,000 |
| Orissa | 5,00,000 |
| TNK | 10,00,000 |
| Total | 7,63,00,000 |
* Only Hindi Version

