| Circuit | Collections |
| Mumbai | 3,25,00,000 |
| Delhi UP | 1,83,00,000 |
| East Punjab | 76,00,000 |
| CP | 44,00,000 |
| CI | 21,00,000 |
| Rajasthan | 41,00,000 |
| Nizam | 35,00,000 |
| Mysore | 36,00,000 |
| West Bengal | 30,00,000 |
| Bihar | 18,00,000 |
| Assam | 8,00,000 |
| Orissa | 6,00,000 |
| TNK | 12,00,000 |
| Total | 8,35,00,000 |
* Only Hindi Version

